
| 佛山市顺德区企泰塑料科技有限公司 | |||
| Foshan Shunde QiTai Plastic Technology Co. Ltd | ||||
| 产品性能 Product performance | ||||
| 产品牌号 Grade | PA66301-G30 | |||
| 品名 Class | 阻燃PA66+玻纤 | |||
| 项目 Item | 标准 ISO | 数据 Values | 单位 Units | |
| 拉伸强度 Tensile Strength | ISO527 | 150 | Mpa | |
| 伸长率 Tensile Elongation | ISO527 | 2 | % | |
| 弯曲强度 Flexural Strength | ISO178 | 210 | Mpa | |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | ISO178 | 9000 | Mpa | |
| 密度 Density | ISO1183 | 1.59 | g/cm³ | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 IZOD Impact Strength | ISO80 | 9.0 | KJ/m² | |
| 热变形温度0.45MPa Heat Defletction Temperature | ISO75 | 250 | ℃ | |
| 阻燃性 Flammability | UL-94 | V0 | 1.6mm | |
| 成型收缩率 Moloding Shrinkage | ISO294 | 0.3-0.5 | % | |


![]()
在线咨询
微信客服
电话咨询
置顶